Wijzigingenoverzicht voor Nationaal frequentieplan 2014 (NFP2014)
(geldig op 01-02-2024)
Opmerking
- Geen opmerking -
| Ontstaansbron | Inwerkingtreding | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum van inwerkingtreding | Terugwerkende kracht | Betreft | Ondertekening | Bekendmaking | Kenmerk | Ondertekening | Bekendmaking | Opmerking |
| Wijziging | 26-04-2021 | Stcrt. 2021, 21970 | BI/20299360 | Alg. 1 | ||||
| 24-12-2025 | Wijziging | 15-12-2025 | Stcrt. 2025, 44296 | 15-12-2025 | Stcrt. 2025, 44296 | Alg. 2 | ||
| 16-04-2025 | Wijziging | 14-04-2025 | Stcrt. 2025, 12990 | BI/DGED-DE/97334533 | 14-04-2025 | Stcrt. 2025, 12990 | Alg. 3 | |
| 01-09-2024 | Wijziging | 06-11-2023 | Stcrt. 2023, 31179 | DGED/38287903 | 06-11-2023 | Stcrt. 2023, 31179 | ||
| 01-02-2024 | Wijziging | 15-12-2023 | Stcrt. 2024, 839 | DGED/DE41647714 | 15-12-2023 | Stcrt. 2024, 839 | ||
| 09-01-2024 | Wijziging | 15-12-2023 | Stcrt. 2024, 867 | DGED-DE/41259315 | 15-12-2023 | Stcrt. 2024, 867 | ||
| 01-12-2023 | Wijziging | 23-02-2023 | Stcrt. 2023, 5604 | ED/DE26348713 | 23-02-2023 | Stcrt. 2023, 5604 | ||
| 25-11-2023 | Wijziging | 01-11-2023 | Stcrt. 2023, 29391 | BI/38138278 | 01-11-2023 | Stcrt. 2023, 29391 | ||
| 15-11-2023 | Wijziging | 06-11-2023 | Stcrt. 2023, 31179 | DGED/38287903 | 06-11-2023 | Stcrt. 2023, 31179 | ||
| 30-03-2023 | Wijziging | 28-03-2023 | Stcrt. 2023, 9368 | ED/DE26669361 | 28-03-2023 | Stcrt. 2023, 9368 | ||
| 01-03-2023 | Wijziging | 23-02-2023 | Stcrt. 2023, 5604 | ED/DE26348713 | 23-02-2023 | Stcrt. 2023, 5604 | ||
| 28-02-2023 | Wijziging | 24-02-2023 | Stcrt. 2023, 6052 | DGED/DE/22492726 | 24-02-2023 | Stcrt. 2023, 6052 | ||
| 01-01-2023 | Wijziging | 14-12-2022 | Stcrt. 2022, 33967 | WJZ/22507352 | 14-12-2022 | Stcrt. 2022, 33967 | ||
| 19-10-2022 | Wijziging | 17-10-2022 | Stcrt. 2022, 26836 | DE/22497206 | 17-10-2022 | Stcrt. 2022, 26836 | ||
| 31-03-2022 | Wijziging | 24-03-2022 | Stcrt. 2022, 7383 | BI/22085627 | 24-03-2022 | Stcrt. 2022, 7383 | Alg. 4 | |
| 03-03-2022 | Wijziging | 25-02-2022 | Stcrt. 2022, 5268 | DE/22055565 | 25-02-2022 | Stcrt. 2022, 5268 | ||
| 15-12-2021 | Wijziging | 13-12-2021 | Stcrt. 2021, 49492 | BI/21242371 | 13-12-2021 | Stcrt. 2021, 49492 | ||
| 31-08-2021 | Wijziging | 26-08-2021 | Stcrt. 2021, 38957 | DGBI/DE/21214205 | 26-08-2021 | Stcrt. 2021, 38957 | Alg. 5 | |
| 20-10-2020 | Wijziging | 12-10-2020 | Stcrt. 2020, 54056 | DGBI-DE/20218136 | 12-10-2020 | Stcrt. 2020, 54056 | ||
| 22-02-2020 | Wijziging | 19-02-2020 | Stcrt. 2020, 9370 | DE/20028289 | 19-02-2020 | Stcrt. 2020, 9370 | ||
| 06-12-2019 | Wijziging | 04-12-2019 | Stcrt. 2019, 65252 | BI/19284084 | 04-12-2019 | Stcrt. 2019, 65252 | ||
| 20-07-2019 | Wijziging | 17-07-2019 | Stcrt. 2019, 25855 | DE/190112086 | 17-07-2019 | Stcrt. 2019, 25855 | ||
| 15-05-2019 | Wijziging | 26-04-2019 | Stcrt. 2019, 26174 | BI/19087757 | 26-04-2019 | Stcrt. 2019, 26174 | ||
| 16-03-2019 | Wijziging | 04-03-2019 | Stcrt. 2019, 14031 | BI/19053190 | 04-03-2019 | Stcrt. 2019, 14031 | ||
| 01-02-2017 | Wijziging | 15-04-2016 | Stcrt. 2016, 20194 | ETM/TM/16053474 | 15-04-2016 | Stcrt. 2016, 20194 | ||
| 31-08-2016 | Wijziging | 19-08-2016 | Stcrt. 2016, 45142 | WJZ/16125436 | 19-08-2016 | Stcrt. 2016, 45142 | ||
| 14-07-2016 | Wijziging | 23-06-2016 | Stcrt. 2016, 35540 | WJZ/16092071 | 23-06-2016 | Stcrt. 2016, 35540 | ||
| 11-05-2016 | Wijziging | 22-04-2016 | Stcrt. 2016, 22208 | ETM/TM/16055917 | 22-04-2016 | Stcrt. 2016, 22208 | ||
| 04-05-2016 | Wijziging | 22-04-2016 | Stcrt. 2016, 22208 | ETM/TM/16055917 | 22-04-2016 | Stcrt. 2016, 22208 | ||
| 03-11-2015 | Wijziging | 22-10-2015 | Stcrt. 2015, 37676 | ETM/TM/15127885 | 22-10-2015 | Stcrt. 2015, 37676 | Alg. 6 | |
| 26-11-2014 | Nieuwe-regeling | 03-11-2014 | Stcrt. 2014, 33116 | DGETM-TM/14179469 | 03-11-2014 | Stcrt. 2014, 33116 | ||
Opmerkingen
- Deze wijziging is ongedaan gemaakt in verband met een rechterlijke uitspraak.1)
- Abusievelijk is voor de frequentietabel een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.2)
- Abusievelijk is in hoofdstuk 10 in de frequentietabel, voor de frequentie 13,65, een opdracht geformuleerd die niet geheel juist is.3)
- Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.4)
- Abusievelijk is voor Annex 3, de onderdelen HOL005 en HOL006, een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.5)
- Abusievelijk is een wijzigingsopdracht voor Bandgrens 3500 geformuleerd die niet geheel juist is.6)