Overzicht van wijzigingen voor de regeling
Informatie geldend op 08-06-2006
Ontstaansbron | Inwerkingtreding | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken Vergelijk versiesEr is geen andere versie beschikbaar waarmee u de huidige geselecteerde versie, inwerkinggetreden op , kan vergelijken. Selecteer een andere versie van de regeling waarmee u de huidige versie , inwerkinggetreden op , wilt vergelijken. Vergelijken van "Nadere Regeling gedragstoezicht effectenverkeer 2002", inwerkinggetreden op , met versie die inwerking is getreden op . Doordat er een grote regeling is gekozen kan de vergelijking enkele minuten duren. |
||||||||
Datum van inwerkingtreding | Terugwerkende kracht | Betreft | Ondertekening | Bekendmaking | Kenmerk | Ondertekening | Bekendmaking | |
28-10-2007 | Intrekking-regeling | 24-05-2007 | Stb. 2007, 202 | 16-10-2007 | Stb. 2007, 390 | |||
Wijziging | 11-04-2006 | Stcrt. 2006, 107 samen met Stcrt. 2006, 115 |
11-04-2006 | Stcrt. 2006, 107 | ||||
Wijziging | 07-09-2005 | Stcrt. 2005, 188 | 14-09-2005 | Stb. 2005, 466 | ||||
Wijziging | 10-12-2003 | Stcrt. 2003, 243 | 10-12-2003 | Stcrt. 2003, 243 | ||||
01-12-2003 | Wijziging | 20-11-2003 | Stcrt. 2003, 231 | 20-11-2003 | Stcrt. 2003, 231 | |||
01-09-2002 | Wijziging | 27-08-2002 | Stcrt. 2002, 165 | 27-08-2002 | Stcrt. 2002, 165 | |||
19-07-2002 | t/m 01-03-2002 1) | Wijziging | 17-07-2002 | Stcrt. 2002, 136 | 17-07-2002 | Stcrt. 2002, 136 | ||
01-09-2001 | Wijziging | 31-08-2001 | Stcrt. 2001, 168 | 2001-01/PvZ/GO | 31-08-2001 | Stcrt. 2001, 168 | ||
01-02-1999 | Nieuwe-regeling | 07-01-1999 | Stcrt. 1999, 12 | 98-036/CR/GO | 07-01-1999 | Stcrt. 1999, 12 |
Opmerkingen
- Heeft betrekking op Artikel 1 , Artikel 5 , Artikel 7 , Artikel 9 , Artikel 11 , Artikel 12 , Artikel 15 , Artikel 16 , Artikel 17 , Artikel 18 , Artikel 20 , Artikel 24 , Artikel 32 , Artikel 39 , Artikel 43 , Artikel 44 , Bijlage 1 , Bijlage 2 , Bijlage 3 , Bijlage 41)