Wijzigingenoverzicht voor Bijlage
(geldig op 12-05-2012)
Opmerking
De bijbehorende bijlage is niet opgenomen.| Ontstaansbron | Inwerkingtreding | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum van inwerkingtreding | Terugwerkende kracht | Betreft | Ondertekening | Bekendmaking | Kenmerk | Ondertekening | Bekendmaking | Opmerking |
| Wijziging | 24-02-2020 samen met 30-03-2020 |
Stcrt. 2020, 11578 samen met Stcrt. 2020, 19413 |
1624329-199713-WJZ samen met 1666790-203591-WJZ |
Alg. 1 | ||||
| 01-10-2025 | Wijziging | 28-08-2025 | Stcrt. 2025, 29405 | 4183927-1086553-GMT | 28-08-2025 | Stcrt. 2025, 29405 | ||
| 01-07-2025 | Wijziging | 17-06-2025 | Stcrt. 2025, 21692 | 4131318-1083766-GMT | 17-06-2025 | Stcrt. 2025, 21692 | ||
| 01-04-2025 | Wijziging | 25-03-2025 | Stcrt. 2025, 11287 | 4076729-1080418-GMT | 25-03-2025 | Stcrt. 2025, 11287 | ||
| Wijziging | 20-02-2025 | Stcrt. 2025, 6900 | 4062972-1079142-GMT | 20-02-2025 | Stcrt. 2025, 6900 | |||
| 06-02-2025 | Wijziging | 30-01-2025 | Stcrt. 2025, 4904 | 045282-1078296-GMT | 30-01-2025 | Stcrt. 2025, 4904 | ||
| 01-01-2025 | Wijziging | 05-12-2024 | Stcrt. 2024, 40421 | 4016199-1075910-GMT | 05-12-2024 | Stcrt. 2024, 40421 | Alg. 2 | |
| 19-10-2024 | Wijziging | 10-10-2024 | Stcrt. 2024, 33738 | 3977972-1073047-GMT | 10-10-2024 | Stcrt. 2024, 33738 | Alg. 3 | |
| 01-10-2024 | Wijziging | 24-09-2024 | Stcrt. 2024, 31708 | 3969272-1071169-GMT | 24-09-2024 | Stcrt. 2024, 31708 | ||
| Wijziging | 26-08-2024 | Stcrt. 2024, 28351 | 3959812-1069886-GMT | 26-08-2024 | Stcrt. 2024, 28351 | |||
| 21-06-2024 | Wijziging | 10-06-2024 | Stcrt. 2024, 19455 | 3842899-1067058-GMT | 10-06-2024 | Stcrt. 2024, 19455 | ||
| 01-04-2024 | Wijziging | 18-03-2024 | Stcrt. 2024, 8921 | 3790587-1063123-GMT | 18-03-2024 | Stcrt. 2024, 8921 | ||
| Wijziging | 26-02-2024 | Stcrt. 2024, 5341 | 3774978-1061823-GMT | 26-02-2024 | Stcrt. 2024, 5341 | |||
| 13-12-2023 | Wijziging | 04-12-2023 | Stcrt. 2023, 34047 | 3726521-1057123-GMT | 04-12-2023 | Stcrt. 2023, 34047 | ||
| 28-11-2023 | Wijziging | 20-11-2023 | Stcrt. 2023, 32458 | 3720316-1056389-GMT | 20-11-2023 | Stcrt. 2023, 32458 | ||
| 01-10-2023 | Wijziging | 28-08-2023 | Stcrt. 2023, 24429 | 3662447-1052331-GMT | 28-08-2023 | Stcrt. 2023, 24429 | ||
| 30-06-2023 | Wijziging | 21-06-2023 | Stcrt. 2023, 18033 | 3611713-1049759-GMT | 21-06-2023 | Stcrt. 2023, 18033 | ||
| 01-04-2023 | Wijziging | 22-02-2023 | Stcrt. 2023, 6288 | 3520459-1044072-GMT | 22-02-2023 | Stcrt. 2023, 6288 | ||
| 24-01-2023 | Wijziging | 10-01-2023 | Stcrt. 2023, 2664 | 3493575-1042088-GMT | 10-01-2023 | Stcrt. 2023, 2664 | ||
| 16-11-2022 | Wijziging | 01-11-2022 | Stcrt. 2022, 30528 | 3433225-1038545-GMT | 01-11-2022 | Stcrt. 2022, 30528 | ||
| 01-10-2022 | Wijziging | 19-09-2022 | Stcrt. 2022, 25272 | 3433225-1034857-GMT | 19-09-2022 | Stcrt. 2022, 25272 | ||
| Wijziging | 18-08-2022 | Stcrt. 2022, 22213 | 3386026-1031421-GMT | 18-08-2022 | Stcrt. 2022, 22213 | |||
| 01-07-2022 | Wijziging | 14-06-2022 | Stcrt. 2022, 16153 | 3371552-1029476-GMT | 14-06-2022 | Stcrt. 2022, 16153 | Alg. 4 | |
| 20-05-2022 | Wijziging | 10-05-2022 | Stcrt. 2022, 13266 | 3361674-1028591-GMT | 10-05-2022 | Stcrt. 2022, 13266 | ||
| 01-04-2022 | Wijziging | 31-03-2022 | Stcrt. 2022, 8918 | 3344260-1026976-GMT | 31-03-2022 | Stcrt. 2022, 8918 | Alg. 5 | |
| Wijziging | 22-02-2022 | Stcrt. 2022, 5874 | 3322284-1024813-GMT | 22-02-2022 | Stcrt. 2022, 5874 | |||
| 01-02-2022 | Wijziging | 20-01-2022 | Stcrt. 2022, 1846 | 3302041-1022442-GMT | 20-01-2022 | Stcrt. 2022, 1846 | ||
| 01-01-2022 | Wijziging | 16-12-2021 | Stcrt. 2021, 50458 | 3295571-1021708-GMT | 16-12-2021 | Stcrt. 2021, 50458 | ||
| 01-10-2021 | Wijziging | 10-09-2021 | Stcrt. 2021, 41247 | 3248449-1014637-GMT | 10-09-2021 | Stcrt. 2021, 41247 | ||
| Wijziging | 25-08-2021 | Stcrt. 2021, 39168 | 3231615-1012979-GMT | 25-08-2021 | Stcrt. 2021, 39168 | |||
| 01-07-2021 | Wijziging | 31-05-2021 | Stcrt. 2021, 28477 | 2362913-1009238-GMT | 31-05-2021 | Stcrt. 2021, 28477 | Alg. 6 | |
| 01-06-2021 | Wijziging | 12-05-2021 | Stcrt. 2021, 25440 | 2352849-1007845-GMT | 12-05-2021 | Stcrt. 2021, 25440 | ||
| 08-05-2021 | Wijziging | 04-05-2021 | Stcrt. 2021, 23681 | 2343796-1006657-WJZ | 04-05-2021 | Stcrt. 2021, 23681 | ||
| 01-04-2021 | Wijziging | 23-03-2021 | Stcrt. 2021, 15871 | 1844382-219694-WJZ | 23-03-2021 | Stcrt. 2021, 15871 | ||
| Wijziging | 01-03-2021 | Stcrt. 2021, 11103 | 1833675-218899-WJZ | 01-03-2021 | Stcrt. 2021, 11103 | |||
| 01-02-2021 | Wijziging | 13-01-2021 | Stcrt. 2021, 3193 | 1809798-216831-WJZ | 13-01-2021 | Stcrt. 2021, 3193 | Alg. 7 | |
| 01-12-2020 | Wijziging | 13-11-2020 | Stcrt. 2020, 60471 | 1778021-213848-WJZ | 13-11-2020 | Stcrt. 2020, 60471 | ||
| 01-11-2020 | Wijziging | 09-10-2020 | Stcrt. 2020, 53605 | 1755221-211075-WJZ | 09-10-2020 | Stcrt. 2020, 53605 | ||
| 01-10-2020 | Wijziging | 25-09-2020 | Stcrt. 2020, 50784 | 1748266-210584-WJZ | 25-09-2020 | Stcrt. 2020, 50784 | ||
| Wijziging | 01-09-2020 | Stcrt. 2020, 45900 | 1709515-207265-WJZ | 01-09-2020 | Stcrt. 2020, 45900 | |||
| 19-05-2020 | t/m 01-04-2020 | Wijziging | 11-05-2020 | Stcrt. 2020, 26712 | 1682726-204805-WJZ | 11-05-2020 | Stcrt. 2020, 26712 | |
| 05-05-2020 | t/m 01-04-2020 | Wijziging | 23-04-2020 | Stcrt. 2020, 24044 | 1671320-203977-WJZ | 23-04-2020 | Stcrt. 2020, 24044 | |
| 01-04-2020 | Wijziging | 30-03-2020 | Stcrt. 2020, 19413 | 1666790-203591-WJZ | 30-03-2020 | Stcrt. 2020, 19413 | Alg. 8 | |
| 01-10-2019 | Wijziging | 16-09-2019 | Stcrt. 2019, 51996 | 1577499-194912-WJZ | 16-09-2019 | Stcrt. 2019, 51996 | ||
| Wijziging | 26-08-2019 | Stcrt. 2019, 47379 | 1543208-192208-WJZ | 26-08-2019 | Stcrt. 2019, 47379 | |||
| 20-04-2019 | t/m 01-04-2019 | Wijziging | 11-04-2019 | Stcrt. 2019, 22172 | 1438424-183306-WJZ | 11-04-2019 | Stcrt. 2019, 22172 | |
| 01-04-2019 | Wijziging | 21-02-2019 | Stcrt. 2019, 11234 | 1452052-184596-WJZ | 21-02-2019 | Stcrt. 2019, 11234 | ||
| 09-11-2018 | t/m 01-10-2018 | Wijziging | 02-11-2018 | Stcrt. 2018, 63293 | 1438424-183306-WJZ | 02-11-2018 | Stcrt. 2018, 63293 | |
| 01-10-2018 | Wijziging | 22-08-2018 | Stcrt. 2018, 48231 | 1409784-180124-WJZ | 22-08-2018 | Stcrt. 2018, 48231 | Alg. 9 | |
| Wijziging | 22-08-2018 | Stcrt. 2018, 48231 | 1409784-180124-WJZ | 22-08-2018 | Stcrt. 2018, 48231 | |||
| 01-04-2018 | Wijziging | 20-03-2018 | Stcrt. 2018, 17559 | 1314722-174573-WJZ | 20-03-2018 | Stcrt. 2018, 17559 | Alg. 10 | |
| Wijziging | 26-02-2018 | Stcrt. 2018, 11607 | 1266726-171000-WJZ | 26-02-2018 | Stcrt. 2018, 11607 | |||
| 19-12-2017 | t/m 24-11-2017 | Wijziging | 08-12-2017 | Stcrt. 2017, 72175 | 1263838-170763-WJZ | 08-12-2017 | Stcrt. 2017, 72175 | |
| 01-10-2017 | Wijziging | 21-08-2017 | Stcrt. 2017, 48129 | CIBG-17-04974 | 21-08-2017 | Stcrt. 2017, 48129 | ||
| 01-04-2017 | Wijziging | 21-02-2017 | Stcrt. 2017, 10687 | CIBG-17-03946 | 21-02-2017 | Stcrt. 2017, 10687 | ||
| 01-10-2016 | Wijziging | 11-08-2016 | Stcrt. 2016, 43307 | CIBG-16-02759 | 11-08-2016 | Stcrt. 2016, 43307 | ||
| 01-04-2016 | Wijziging | 19-02-2016 | Stcrt. 2016, 10470 | CIBG-16-01635 | 19-02-2016 | Stcrt. 2016, 10470 | ||
| 01-10-2015 | Wijziging | 25-08-2015 | Stcrt. 2015, 27562 | CIBG-15-0716 | 25-08-2015 | Stcrt. 2015, 27562 | ||
| 01-07-2015 | Wijziging | 15-06-2015 | Stcrt. 2015, 17074 | CIBG-15-231 | 15-06-2015 | Stcrt. 2015, 17074 | ||
| 01-04-2015 | Wijziging | 27-02-2015 | Stcrt. 2015, 5720 | 27-02-2015 | Stcrt. 2015, 5720 | |||
| 01-10-2014 | Wijziging | 26-08-2014 | Stcrt. 2014, 23892 | 26-08-2014 | Stcrt. 2014, 23892 | |||
| 01-04-2014 | Wijziging | 21-02-2014 | Stcrt. 2014, 5162 | 21-02-2014 | Stcrt. 2014, 5162 | |||
| 01-10-2013 | Wijziging | 28-08-2013 | Stcrt. 2013, 23873 | 28-08-2013 | Stcrt. 2013, 23873 | |||
| 01-04-2013 | Wijziging | 27-02-2013 | Stcrt. 2013, 4351 | 27-02-2013 | Stcrt. 2013, 4351 | |||
| 09-10-2012 | t/m 01-10-2012 | Wijziging | 27-09-2012 | Stcrt. 2012, 20285 | CIBG-COJ/Farma-3133142 | 27-09-2012 | Stcrt. 2012, 20285 | Alg. 11 |
| 01-10-2012 | Wijziging | 24-09-2012 | Stcrt. 2012, 19735 | CIBG-3132228 | 24-09-2012 | Stcrt. 2012, 19735 | ||
| Wijziging | 22-08-2012 | Stcrt. 2012, 17473 | 22-08-2012 | Stcrt. 2012, 17473 | ||||
| 12-05-2012 | Wijziging | 04-05-2012 | Stcrt. 2012, 9350 | 3111813 | 04-05-2012 | Stcrt. 2012, 9350 | ||
| 01-04-2012 | Wijziging | 15-02-2012 | Stcrt. 2012, 2942 | 15-02-2012 | Stcrt. 2012, 2942 | |||
| 01-10-2011 | Wijziging | 24-08-2011 | Stcrt. 2011, 15452 | CIBG-COJ/Farma-3075742 | 24-08-2011 | Stcrt. 2011, 15452 | ||
| 19-05-2011 | Wijziging | 09-05-2011 | Stcrt. 2011, 8573 | 3062494 | 09-05-2011 | Stcrt. 2011, 8573 | ||
| 01-04-2011 | Wijziging | 28-02-2011 | Stcrt. 2011, 3542 | CIBG-COJ/Farma-3049964 | 28-02-2011 | Stcrt. 2011, 3542 | ||
| 07-11-2010 | t/m 01-10-2010 | Wijziging | 21-10-2010 | Stcrt. 2010, 17315 | CIBG-COJ/Farma-3021944 | 21-10-2010 | Stcrt. 2010, 17315 | |
| 01-10-2010 | Wijziging | 25-08-2010 | Stcrt. 2010, 13191 | CIBG-COJ/Farma-3018155 | 25-08-2010 | Stcrt. 2010, 13191 | ||
| 01-07-2010 | Wijziging | 27-06-2010 | Stcrt. 2010, 10411 | CIBG-COJ/Farma-3008910 | 27-06-2010 | Stcrt. 2010, 10411 | ||
| Wijziging | 17-05-2010 | Stcrt. 2010, 7992 | CIBG-COJ/Farma-3003094 | 17-05-2010 | Stcrt. 2010, 7992 | |||
| 01-04-2010 | Wijziging | 22-03-2010 | Stcrt. 2010, 5434 | CIBG/Farmatec-BMC-2994260 | 22-03-2010 | Stcrt. 2010, 5434 | Inwtr. 12 | |
| Wijziging | 15-02-2010 | Stcrt. 2010, 2289 | CIBG/Farmatec-BMC-2986569 | 15-02-2010 | Stcrt. 2010, 2289 | |||
| 01-10-2009 | Wijziging | 11-09-2009 | Stcrt. 2009, 14266 | CIBG/Farmatec-BMC-2954819 | 11-09-2009 | Stcrt. 2009, 14266 | ||
| Wijziging | 20-08-2009 | Stcrt. 2009, 12806 | CIBG/Farmatec-BMC-2949859 | 20-08-2009 | Stcrt. 2009, 12806 | |||
| 01-04-2009 | Wijziging | 19-02-2009 | Stcrt. 2009, 40 | CIBG/Farmatec-BMC-2912612 | 19-02-2009 | Stcrt. 2009, 40 | ||
| 25-03-2009 | t/m 01-02-2009 | Wijziging | 11-03-2009 | Stcrt. 2009, 56 | Farmatec-BMC/JZ-2905343 | 11-03-2009 | Stcrt. 2009, 56 | Alg. 13 |
| 06-02-2009 | Wijziging | 04-11-2008 | Stcrt. 2009, 23 | Farmatec-BMC/JZ-2877324 | 04-11-2008 | Stcrt. 2009, 23 | Alg. 14 | |
| 01-10-2008 | Wijziging | 21-08-2008 | Stcrt. 2008, 166 | CIBG/Farmatec-BMC-JZ2872760 | 21-08-2008 | Stcrt. 2008, 166 | ||
| 13-07-2008 | Wijziging | 04-07-2008 | Stcrt. 2008, 132 | Farmatec-BMC/JZ-2859857 | 04-07-2008 | Stcrt. 2008, 132 | ||
| 15-06-2008 | t/m 01-05-2008 | Wijziging | 28-05-2008 | Stcrt. 2008, 112 | Farmatec-BMC/JZ2848118 | 28-05-2008 | Stcrt. 2008, 112 | |
| 01-04-2008 | Wijziging | 07-04-2008 | Stcrt. 2008, 79 | CIBG/Farmatec/JZ2840197 | 07-04-2008 | Stcrt. 2008, 79 | Inwtr. 15 | |
| Wijziging | 14-02-2008 | Stcrt. 2008, 43 | CIBG/Farmatec-JZ2831770 | 14-02-2008 | Stcrt. 2008, 43 | |||
| 01-12-2007 | Wijziging | 09-11-2007 | Stcrt. 2007, 232 | CIBG/Farmatec/JZ2808258 | 09-11-2007 | Stcrt. 2007, 232 | ||
| 01-10-2007 | Wijziging | 23-08-2007 | Stcrt. 2007, 168 | CIBG/Farmatec-JZ2791943 | 23-08-2007 | Stcrt. 2007, 168 | ||
| 01-04-2007 | Wijziging | 21-02-2007 | Stcrt. 2007, 40 | CIBG/Farmatec/JZ2749483 | 21-02-2007 | Stcrt. 2007, 40 | ||
| 01-10-2006 | Wijziging | 28-09-2006 | Stcrt. 2006, 203 | CIBG/Farmatec/JZ2716854 | 28-08-2006 | Stcrt. 2006, 170 | Inwtr. 16 | |
| Wijziging | 28-08-2006 | Stcrt. 2006, 170 | CIBG/Farmatec2710348 | 28-08-2006 | Stcrt. 2006, 170 | |||
| 01-04-2006 | Wijziging | 21-02-2006 | Stcrt. 2006, 45 | CIBG/Farmatec2660802 | 21-02-2006 | Stcrt. 2006, 45 | ||
| 15-10-2005 | t/m 01-10-2005 | Wijziging | 10-10-2005 | Stcrt. 2005, 199 | CIBG/Farmatec2617026 | 10-10-2005 | Stcrt. 2005, 199 | |
| 01-10-2005 | Wijziging | 29-08-2005 | Stcrt. 2005, 170 | CIBG/Farmatec2608298 | 29-08-2005 | Stcrt. 2005, 170 | ||
| 20-04-2005 | Wijziging | 11-04-2005 | Stcrt. 2005, 74 | CIBG/Farmatec/JZ2569130 | 11-04-2005 | Stcrt. 2005, 74 | ||
| 01-03-2005 | Wijziging | 22-02-2005 | Stcrt. 2005, 47 | CIBG/Farmatec/JZ2561859 | 20-01-2005 | Stcrt. 2005, 21 | Inwtr. 17 | |
| Wijziging | 20-01-2005 | Stcrt. 2005, 21 | CIBG/Farmatec2553500 | 20-01-2005 | Stcrt. 2005, 21 | |||
| 18-09-2004 | t/m 01-09-2004 | Wijziging | 06-09-2004 | Stcrt. 2004, 178 | CIBG/Farmatec/JZ2507941 | 06-09-2004 | Stcrt. 2004, 178 | |
| 01-09-2004 | Wijziging | 27-07-2004 | Stcrt. 2004, 148 | CIBG/Farmatec-2501347 | 27-07-2004 | Stcrt. 2004, 148 | ||
| 01-03-2004 | Wijziging | 29-01-2004 | Stcrt. 2004, 20 | CIBG/Farmatec-2450105 | 29-01-2004 | Stcrt. 2004, 20 | ||
| 01-10-2003 | Wijziging | 01-10-2003 | Stcrt. 2003, 195 | CIBG/Farmatec2414319 | 01-10-2003 | Stcrt. 2003, 195 | Inwtr. 18 | |
| Wijziging | 25-08-2003 | Stcrt. 2003, 167 | CIBG/Farmatec2405056 | 25-08-2003 | Stcrt. 2003, 167 | |||
| 01-04-2003 | Wijziging | 28-03-2003 | Stcrt. 2003, 63 | TRCJZ/2003/2874 | 28-03-2003 | Stcrt. 2003, 63 | ||
| 01-03-2003 | Wijziging | 30-01-2003 | Stcrt. 2003, 21 | CIBG/Farmatec-2351615 | 30-01-2003 | Stcrt. 2003, 21 | ||
| 19-10-2002 | Wijziging | 15-10-2002 | Stcrt. 2002, 200 | Farmatec/JZ-2323987 | 15-10-2002 | Stcrt. 2002, 200 | ||
| 01-08-2002 | Wijziging | 11-06-2002 | Stcrt. 2002, 110 | CIBG/Farmatec/2289441 | 11-06-2002 | Stcrt. 2002, 110 | ||
| 01-10-2001 | Wijziging | 23-08-2001 | Stcrt. 2001, 162 | GMV/P-2207051 | 23-08-2001 | Stcrt. 2001, 162 | ||
| 16-06-2001 | tot 01-03-2001 | Wijziging | 11-06-2001 | Stcrt. 2001, 112 | GMV/P-2181399 | 11-06-2001 | Stcrt. 2001, 112 | |
| 01-03-2001 | Wijziging | 31-01-2001 | Stcrt. 2001, 29 | GMV/P-2149248 | 31-01-2001 | Stcrt. 2001, 29 | ||
| Wijziging | 25-01-2001 | Stcrt. 2001, 20 | GMV/P2049064 | 25-01-2001 | Stcrt. 2001, 20 | |||
| 01-10-2000 | Wijziging | 20-09-2000 | Stcrt. 2000, 184 | GMV/P2107428 | 20-09-2000 | Stcrt. 2000, 184 | ||
| Wijziging | 30-08-2000 | Stcrt. 2000, 168 | GMV/P2102108 | 30-08-2000 | Stcrt. 2000, 168 | |||
| 01-04-2000 | Wijziging | 01-03-2000 | Stcrt. 2000, 50 | GMV/P2049064 | 01-03-2000 | Stcrt. 2000, 50 | ||
| 04-02-2000 | t/m 01-09-1999 | Wijziging | 08-01-2000 | Stcrt. 2000, 23 | GMV/P2037905 | 08-01-2000 | Stcrt. 2000, 23 | |
| 01-09-1999 | Wijziging | 29-07-1999 | Stcrt. 1999, 143 | GMV/995275 | 29-07-1999 | Stcrt. 1999, 143 | ||
| 01-03-1999 | Wijziging | 24-01-1999 | Stcrt. 1999, 17 | GMV99199 | 24-01-1999 | Stcrt. 1999, 17 | ||
| 01-10-1998 | Wijziging | 09-09-1998 | Stcrt. 1998, 173 | GMV/P984491 | 09-09-1998 | Stcrt. 1998, 173 | ||
| 15-07-1998 | Wijziging | 06-07-1998 | Stcrt. 1998, 129 | GMV983381 | 06-07-1998 | Stcrt. 1998, 129 | ||
| 27-05-1998 | Wijziging | 18-05-1998 | Stcrt. 1998, 95 | GMV982346 | 18-05-1998 | Stcrt. 1998, 95 | ||
| 17-04-1998 | Wijziging | 07-04-1998 | Stcrt. 1998, 71 | GMV-981787 | 07-04-1998 | Stcrt. 1998, 71 | Alg. 19 | |
| Wijziging | 20-03-1998 | Stcrt. 1998, 71 | GMV981660 | 20-03-1998 | Stcrt. 1998, 71 | |||
| 01-03-1998 | Wijziging | 23-01-1998 | Stcrt. 1998, 17 | GMV98420 | 23-01-1998 | Stcrt. 1998, 17 | ||
| 12-11-1997 | t/m 01-11-1997 | Wijziging | 31-10-1997 | Stcrt. 1997, 216 | GMV976678 | 31-10-1997 | Stcrt. 1997, 216 | |
| 10-09-1997 | t/m 01-09-1997 | Wijziging | 01-09-1997 | Stcrt. 1997, 171 | GMV975564 | 01-09-1997 | Stcrt. 1997, 171 | |
| 01-09-1997 | Wijziging | 31-07-1997 | Stcrt. 1997, 146 | GMV974917 | 31-07-1997 | Stcrt. 1997, 146 | ||
| 03-05-1997 | Wijziging | 23-04-1997 | Stcrt. 1997, 83 | GMV972678 | 23-04-1997 | Stcrt. 1997, 83 | ||
| 08-03-1997 | t/m 01-03-1997 | Wijziging | 01-03-1997 | Stcrt. 1997, 46 | GMV971375 | 01-03-1997 | Stcrt. 1997, 46 | |
| 01-03-1997 | Wijziging | 25-01-1997 | Stcrt. 1997, 21 | GMV/97532 | 25-01-1997 | Stcrt. 1997, 21 | ||
| 01-02-1997 | Wijziging | 09-01-1997 | Stcrt. 1997, 7 | GMV/97151 | 09-01-1997 | Stcrt. 1997, 7 | ||
| 15-09-1996 | Wijziging | 05-09-1996 | Stcrt. 1996, 177 | GMV964886 | 05-09-1996 | Stcrt. 1996, 177 | ||
| t/m 01-06-1996 | Wijziging | 21-08-1996 | Stcrt. 1996, 177 | GMV964310 | 21-08-1996 | Stcrt. 1996, 177 | ||
| 01-09-1996 | Wijziging | 30-07-1996 | Stcrt. 1996, 144 | GMV963934 | 30-07-1996 | Stcrt. 1996, 144 | ||
| 01-06-1996 | Wijziging | 31-05-1996 | Stcrt. 1996, 102 | GMV962590 | 31-05-1996 | Stcrt. 1996, 102 | Alg. 20 | |
| Nieuwe-regeling | 02-05-1996 | Stcrt. 1996, 85 | GMV962133 | 02-05-1996 | Stcrt. 1996, 85 | |||
Opmerkingen
- Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stcrt 2020/19413. In Stcrt. 2020/11578 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 april 2020.1)
- Abusievelijk zijn diverse wijzigingsopdrachten geformuleerd die niet kunnen worden doorgevoerd en diverse wijzigingsopdrachten die niet geheel juist zijn.2)
- Abusievelijk is voor de productgroep KETOCONAZOLE-20-MG/G-SHAMPOO een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.3)
- Abusievelijk geeft de Staatscourant een wijzigingsopdracht voor de regel EU/1/11/722/013 in plaats van de regel EU/1/11/772/013.4)
- Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.5)
- Abusievelijk is voor verschillende registratienummers een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.6)
- Abusievelijk zijn voor de nummers 107030//15337, EU/1/00/160/ 008, EU/1/00/160/ 009, EU/1/00/161/ 011, 119535//1363, 122876//19429, 119599//25187, 122676//22482, EU/1/09/594/ 002, EU/1/09/594/ 007, 117516//31959, 121958//31958, wijzigingsopdrachten geformuleerd die niet geheel juist zijn.7)
- Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.8)
- Wijziging is herplaatst.9)
- Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.10)
- Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.11)
- De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.12)
- Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.13)
- Abusievelijk is voor de productgroep LEVOCETIRIZIN 0,5 MG/ML OPLOSSING/SUSPENSIE, ORAAL een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.14)
- De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.15)
- Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijziging Regeling maximumprijzen geneesmiddelen, Stcrt 2006/170, in werking treedt.16)
- Treedt in werking op het tijdstip waarop de Regeling van de
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 januari
2005, houdende een wijziging van de bijlage bij de Regeling
maximumprijzen geneesmiddelen (Stcrt. 2005, nr. 21) in werking treedt.
De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.17) - De datum van inwerkingtreding ligt voor de datum van uitgifte.18)
- De wijzigingsopdracht kan niet worden doorgeveord.19)
- De wijzigingsopdracht betreffende "Ovestin Tablet 2 mg" komt niet overeen met de te wijzigen tekst.20)