KruimelpadGeldend op 03-09-2010
De berekening van het jaarlijks ten hoogste toegestane verbruik van energie onderscheidenlijk meststoffen, en meet-, registratie- en rapportagevoorschriften
1. In deze bijlage en de daarop berustende bepalingen wordt onder glastuinbouwbedrijf mede verstaan een akkerbouw- of tuinbouwbedrijf met open grondteelt als bedoeld in artikel 10, eerste lid, en wordt voorts verstaan onder:
– lijst 1: de bij deze bijlage behorende lijst 1;
– lijst 2: de bij deze bijlage behorende lijst 2;
– milieutaakvelden: energie, stikstof en fosfor;
– opkweek: eerste fase van het telen van gewassen, waarna het gewas het glastuinbouwbedrijf verlaat om op een ander glastuinbouwbedrijf verder geteeld te worden;
– teeltoppervlak: oppervlak, uitgedrukt in m2, gelegen onder een permanente opstand van glas of van kunststof, dat kan worden gebruikt voor het opkweken of verder telen van gewassen;
– teeltperiode: periode gedurende welke een gewas wordt opgekweekt of verder geteeld, uitgedrukt in weken;
– energiecluster: twee of meer glastuinbouwbedrijven die gezamenlijk elektriciteit en warmte gebruiken van een centrale energievoorziening die in beheer is bij één of meerdere van die bedrijven.
2. Indien voor een berekening, uit te voeren ingevolge de voorschriften opgenomen in deze bijlage:
– het aantal weken dat wordt opgekweekt of verder geteeld, moet worden gebruikt, wordt bij meer dan 3,5 dag afgerond naar een week;
– het aantal hectares waarop wordt opgekweekt of verder geteeld, moet worden gebruikt, wordt een nauwkeurigheid van vier cijfers achter de komma aangehouden.
Paragraaf 1.1 De inhoud van de jaarrapportage
1.1.1 Degene die een glastuinbouwbedrijf drijft, verbruikt in een kalenderjaar niet meer energie en ingeval van grondgebonden teelt, niet meer stikstof onderscheidenlijk fosfor, dan de hoeveelheid die voor het betrokken kalenderjaar als ten hoogste toegestane verbruik is berekend in de voor dat kalenderjaar ingevolge voorschrift 1.1.2 overgelegde jaarrapportage. Dit voorschrift geldt, voor zover dit betrekking heeft op energie, niet indien het een inrichting betreft waarop de in artikel 16.5, eerste lid, van de Wet milieubeheer vervatte verboden betrekking hebben.
1.1.2 Degene die een glastuinbouwbedrijf drijft, overlegt, ieder jaar uiterlijk op 1 mei een rapportage, waarin is opgenomen:
a. het adres van het glastuinbouwbedrijf;
b. de naam en adres van degene die het glastuinbouwbedrijf drijft;
c. over het voorafgaande kalenderjaar het ingevolge voorschrift 3.1.3:
– onder a, berekende verbruik van energie;
– onder b, berekende verbruik van stikstof; en
– onder c, berekende verbruik van fosfor.
d. het teeltoppervlak van het glastuinbouwbedrijf;
e. een overzicht van de gewassen die opgekweekt of verder geteeld worden of, indien een gewas is ingedeeld bij een gewasgroep, de gewasgroepen, waarbij per gewas, onderscheidenlijk gewasgroep wordt aangegeven:
– het teeltoppervlak;
– de teeltperiode en
– het gewas dat wordt opgekweekt;
f. een overzicht van de energietoepassingen, waarbij voor iedere energietoepassing wordt aangegeven:
– de oppervlakte waarop, uitgedrukt in m2, alsmede de periode waarin, uitgedrukt in weken, de energietoepassing wordt gebruikt;
g. indien in een kalenderjaar op een gedeelte van het teeltoppervlak geen gewassen worden opgekweekt of verder geteeld: een opgave van die gedeelten, uitgedrukt in m2, en het aantal weken waarin geen gewassen worden opgekweekt of verder geteeld;
h. het ten hoogste toegestane verbruik van:
1°. energie berekend op de wijze, aangegeven in de voorschriften 1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4;
2°. stikstof, ingeval van grondgebonden teelt, berekend op de wijze, aangegeven in de voorschriften 1.2.5 en 1.2.6;
3°. fosfor, ingeval van grondgebonden teelt, berekend op de wijze, aangegeven in de voorschriften 1.2.7 en 1.2.8.
i. indien lozen type II plaatsvindt tevens:
1°. de over het voorafgaandekalenderjaar ingevolge voorschrift 15, eerste lid, onder a, van bijlage 3 gemeten geloosde volumes spuiwater, drainwater en drainagewater,
2°. de over het voorafgaande kalenderjaar ingevolge voorschrift 15, eerste lid, onder d, van bijlage 3 gemeten gehalte aan stikstof- en fosforverbindingen,
3°. de wijze van lozing,
4°. de datum van monstername, en
5°. de teeltwijze.
De rapportage wordt overgelegd aan het Wm-bevoegd gezag, en indien lozen type II plaatsvindt, het Wtw-bevoegd gezag.
De rapportage wordt overgelegd aan het Wm-bevoegd gezag en, indien lozen type II plaatsvindt, het Wtw-bevoegd gezag.
1.1.3 De rapportage dient te worden gedaan op een formulier waarvan het model wordt vastgesteld door Onze Minister na overleg met Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
1.1.4 De rapportage wordt door een door het bevoegd gezag geaccepteerde deskundige beoordeeld op juistheid en volledigheid. Een bewijs van de beoordeling, afgegeven door of namens degene die de beoordeling heeft uitgevoerd, wordt bij de rapportage gevoegd.
Een door het bevoegd gezag geaccepteerde deskundige:
– is in staat een bureaucontrole op de juistheid en volledigheid van gegevens uit de registratie uit te voeren;
– voert berekeningen uit overeenkomstig de voorschriften van dit besluit;
– voert zijn werkzaamheden uit overeenkomstig de door geaccepteerde deskundigen overeengekomen gebruiken.
Paragraaf 1.2 De berekening van het jaarlijks ten hoogste toegestane verbruik van energie en ingeval van grondgebonden teelt, stikstof, onderscheidenlijk fosfor, ten behoeve van de jaarrapportage.
1.2.1 Indien gedurende een of meer weken op een gedeelte van het teeltoppervlak geen gewassen worden opgekweekt of verder geteeld worden de uitkomsten van de berekeningen, bedoeld in de voorschriften 1.2.2, 1.2.5 en 1.2.7, vermeerderd met de uitkomst van de berekening van het ten hoogste toegestane verbruik voor het betrokken milieutaakveld voor «onbeteeld teeltoppervlak». Op de berekening van het ten hoogste toegestane verbruik voor het betrokken milieutaakveld voor «onbeteeld teeltoppervlak» zijn de voorschriften 1.2.3, 1.2.6 en 1.2.8 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat respectievelijk worden ingevoerd voor de letters:
a. A: het aantal Gigajoule per hectare opgenomen in de in lijst 1, onderdeel A, voor het betrokken kalenderjaar geldende kolom achter «onbeteeld teeltoppervlak»;
b. G: het aantal kilogrammen N per hectare opgenomen in de in lijst 1, onderdeel C, voor het betrokken kalenderjaar geldende kolom achter «onbeteeld teeltoppervlak», en
c. H: het aantal kilogrammen P per hectare opgenomen in de in lijst 1, onderdeel D, voor het betrokken kalenderjaar geldende kolom achter «onbeteeld teeltoppervlak».
1.2.2 Het ten hoogste toegestane verbruik van energie, bedoeld in voorschrift 1.1.2, onder h, onder 1°, voor een kalenderjaar, wordt uitgedrukt in Gigajoule en berekend door voor ieder geteeld gewas, onderscheidenlijk voor iedere geteelde gewasgroep, het ten hoogste toegestane verbruik van energie te berekenen op de wijze aangegeven in voorschrift 1.2.3, de som van de uitkomsten van die berekeningen te nemen en deze vervolgens te vermeerderen met de som van de uitkomsten van de berekeningen van het ten hoogste toegestane verbruik van energie voor iedere gebruikte energietoepassingen berekend op de wijze aangegeven in voorschrift 1.2.4.
1.2.3 Het ten hoogste toegestane verbruik van energie voor een kalenderjaar voor een gewas of gewasgroep, wordt berekend door:
A x B x C
---------
52
A = het aantal Gigajoule per hectare opgenomen in de in lijst 1, onderdeel A, voor het betrokken kalenderjaar geldende kolom achter:
a. het betrokken gewas of
b. indien het betrokken gewas is ingedeeld in een gewasgroep: de gewasgroep waarbij het gewas is ingedeeld;
B = het aantal hectares waarop het betrokken gewas wordt geteeld;
C = het aantal weken dat het betrokken gewas wordt geteeld.
Indien een niet sierteeltgewas wordt opgekweekt en is ingedeeld in een gewasgroep als aangegeven in lijst 2, onderdeel H, wordt voor A het aantal Gigajoule ingevuld behorende bij de betrokken gewasgroep waarbij het gewas is ingedeeld.
Indien een gewas, niet behorend tot een gewasgroep als aangegeven in lijst 2, onderdeel H, wordt opgekweekt, wordt de uitkomst van de berekening verhoogd met een percentage van tien procent.
1.2.4 Het ten hoogste toegestane verbruik van energie voor een kalenderjaar voor een in dat kalenderjaar te gebruiken energietoepassing, wordt berekend door:
D x E x F
---------
52
D = het aantal Gigajoule per hectare opgenomen in de in lijst 1, onderdeel B, voor het betrokken kalenderjaar geldende kolom achter de betrokken energietoepassing;
E = het aantal hectares waarop de betrokken energietoepassing wordt gebruikt;
F = het aantal weken dat de betrokken energietoepassing wordt gebruikt.
1.2.5 Het ten hoogste toegestane verbruik van stikstof, bedoeld in voorschrift 1.1.2, onder h, voor een kalenderjaar, wordt uitgedrukt in kilogrammen N en berekend door voor ieder geteeld gewas, onderscheidenlijk voor iedere geteelde gewasgroep, het ten hoogste toegestane verbruik van stikstof te berekenen op de wijze aangegeven in voorschrift 1.2.6, en vervolgens de som van de uitkomsten van die berekeningen te nemen.
1.2.6 Het ten hoogste toegestane verbruik van stikstof voor een kalenderjaar voor een gewas of gewasgroep, wordt berekend door:
G x B x C
--------
52
G = het aantal kilogrammen N per hectare opgenomen in de in lijst 1, onderdeel C, voor het betrokken kalenderjaar geldende kolom achter:
a. het betrokken gewas of
b. indien het betrokken gewas is ingedeeld in een gewasgroep: de gewasgroep waarbij het gewas is ingedeeld;
B = het aantal hectares waarop het betrokken gewas wordt geteeld;
C = het aantal weken dat het betrokken gewas wordt geteeld.
Indien een niet sierteeltgewas wordt opgekweekt en is ingedeeld in een gewasgroep als aangegeven in lijst 2, onderdeel H, wordt voor G het aantal kilogrammen N ingevuld behorende bij de betrokken gewasgroep waarbij het gewas is ingedeeld.
Indien een gewas, niet behorend tot een gewasgroep als aangegeven in lijst 2, onderdeel H, wordt opgekweekt, wordt de uitkomst van de berekening verhoogd met een percentage van nul procent.
1.2.7 Het ten hoogste toegestane verbruik van fosfor, bedoeld in voorschrift 1.1.2, onder h, voor een kalenderjaar, wordt uitgedrukt in kilogrammen P en berekend door voor ieder geteeld gewas, onderscheidenlijk voor iedere geteelde gewasgroep, het ten hoogste toegestane verbruik van fosfor te berekenen op de wijze aangegeven in voorschrift 1.2.8, en vervolgens de som van de uitkomsten van die berekeningen te nemen.
1.2.8 Het ten hoogste toegestane verbruik van fosfor voor een kalenderjaar voor een gewas of gewasgroep, wordt berekend door:
H x B x C
--------
52
H = het aantal kilogrammen P per hectare opgenomen in de in lijst 1, onderdeel D, voor dat kalenderjaar geldende kolom achter:
a. het betrokken gewas of
b. indien het betrokken gewas is ingedeeld in een gewasgroep: de gewasgroep waarbij het gewas is ingedeeld;
B = het aantal hectares waarop het betrokken gewas wordt geteeld;
C = het aantal weken dat het betrokken gewas wordt geteeld.
Indien een niet sierteeltgewas wordt opgekweekt en is ingedeeld in een gewasgroep als aangegeven in lijst 2, onderdeel H, wordt voor het betrokken gewas voor H het aantal kilogrammen P ingevuld behorende bij de betrokken gewasgroep waarbij het gewas is ingedeeld.
Indien een gewas, niet behorend tot een gewasgroep als aangegeven in lijst 2, onderdeel H, wordt opgekweekt, wordt de uitkomst van de berekening verhoogd met een percentage van nul procent.
[Vervallen.]
Paragraaf 3.1 Meten, registreren en rapporteren
3.1.1 Ten minste iedere vier weken meet en registreert degene die een glastuinbouwbedrijf drijft:
a. het verbruik van energie op de wijze aangegeven in voorschrift 3.1.4;
b. het verbruik van stikstof op de wijze aangegeven in voorschrift 3.1.8;
c. het verbruik van fosfor op de wijze aangegeven in voorschrift 3.1.10, en
d. de geteelde gewassen, het beteelde oppervlak per gewas en de start en de einddatum van de teelt.
3.1.2 Na afloop van iedere periode van vier weken, bedoeld in voorschrift 3.1.1, berekent degene die een glastuinbouwbedrijf drijft:
a. het verbruik van energie op de wijze aangegeven in voorschrift 3.1.5, 3.1.6 en 3.1.7;
b. het verbruik van stikstof op de wijze aangegeven in voorschrift 3.1.9, en
c. het verbruik van fosfor op de wijze aangegeven in voorschrift 3.1.11.
3.1.3 Na afloop van een kalenderjaar, berekent degene die een glastuinbouwbedrijf drijft, ten behoeve van de rapportage, bedoeld in voorschrift 1.1.2:
a. het verbruik van energie op de wijze aangegeven in voorschrift 3.1.5, 3.1.6 en 3.1.7;
b. het verbruik van stikstof op de wijze aangegeven in voorschrift 3.1.9, en
c. het verbruik van fosfor op de wijze aangegeven in voorschrift 3.1.11.
3.1.4 Ten behoeve van de berekening van het verbruik van energie, bedoeld in voorschrift 3.1.5, worden van de afzonderlijke meters of facturen afgelezen en in een logboek geregistreerd:
a. het verbruik van aardgas in m3 met bijbehorende omrekeningsfactor en calorische waarde;
b. het verbruik van elektriciteit in kilowattuur;
c. het verbruik van warmte in Gigajoule;
d. het verbruik van aangekochte duurzame energie in Gigajoule;
e. het verbruik van petroleum in m3;
f. het verbruik van stookolie in m3;
g. het verbruik van brandstof door derden bij grondstomen in bijbehorende energie-eenheid;
h. het verbruik van overige vormen van energie in bijbehorende energie-eenheden;
i. de aan derden geleverde elektriciteit in kilowattuur;
j. de aan derden geleverde warmte in Gigajoule;
k. de aan derden geleverde duurzame energie in Gigajoule en
l. de aan derden geleverde overige vormen van energie in bijbehorende energie-eenheden.
Indien een glastuinbouwbedrijf onderdeel is van een energiecluster, wordt tevens in het logboek geregistreerd:
m. de adressen van de glastuinbouwbedrijven van het energiecluster;
n. de naam en de adressen van degenen die de glastuinbouwbedrijven van het energiecluster drijven.
Per periode van vier weken wordt geregistreerd:
o. het verbruik van (aard)gas van de centrale energievoorziening;
p. de geproduceerde elektriciteit door de centrale energievoorziening;
q. het verbruik van elektriciteit van het energiecluster in kilowattuur;
r. de geproduceerde warmte door de centrale energievoorziening;
s. het verbruik van warmte van het energiecluster in gigajouls.
3.1.5 Het verbruik van energie wordt uitgedrukt in Gigajoule en berekend door na omrekening naar Gigajoule, de som te nemen van het verbruik, bedoeld in voorschrift 3.1.4, onderdelen a tot en met c en e tot en met h, en deze te verminderen met de som van de geleverde energie als bedoeld in de onderdelen i tot en met l van dat voorschrift.
3.1.6 Ten behoeve van de berekening van het verbruik van energie, bedoeld in voorschrift 3.1.5, wordt het verbruik van aardgas, bedoeld in voorschrift 3.1.4, onderdeel a, vermenigvuldigd met de bijbehorende omrekeningsfactor en de calorische waarde.
3.1.7 Ten behoeve van de berekening van het verbruik van energie, bedoeld in voorschrift 3.1.5, wordt het verbruik van warmte, bedoeld in voorschrift 3.1.4, onderdeel c, voorzover dit verbruik bestaat uit restwarmte van een energiecentrale, voor 87% meegerekend.
3.1.8
1. Ten behoeve van de berekening van het verbruik van stikstof, bedoeld in voorschrift 3.1.9, worden na ieder gebruik van meststoffen van een factuur of ander schriftelijk afleveringsbewijs van kunstmeststoffen, organische meststoffen en potgrond afgelezen en in een logboek geregistreerd:
a. de volledige merknaam, de samenstelling en het soortelijk gewicht van de betrokken meststof en
b. het hoeveelheid gebruikte meststoffen, uitgedrukt in kilogrammen of liters.
2. Van alle aanwezige meststoffen wordt op 1 januari van elk jaar de voorraad opgetekend en worden per meststof geregistreerd de volledige merknaam, zoals die op de verpakking is vermeld, de naam en het adres van de leveranciers en de hoeveelheid, uitgedrukt in kilogrammen of liters.
3.1.9 Het verbruik van stikstof wordt uitgedrukt in kilogrammen N en berekend door voor iedere te onderscheiden samenstelling van de meststoffen, bedoeld in voorschrift 3.1.8, het verbruik van stikstof te berekenen, en vervolgens de som van de uitkomsten van die berekeningen te nemen.
3.1.10
1. Ten behoeve van de berekening van het verbruik van fosfor, bedoeld in voorschrift 3.1.11, worden na ieder gebruik van meststoffen van een factuur of ander schriftelijk afleveringsbewijs van kunstmeststoffen, organische meststoffen en potgrond afgelezen en in een logboek geregistreerd:
a. de volledige merknaam, de samenstelling en het soortelijk gewicht van de betrokken meststof en
b. de hoeveelheid gebruikte meststoffen, uitgedrukt in kilogrammen of liters.
2. Van alle aanwezige meststoffen wordt op 1 januari van elk jaar de voorraad opgetekend en worden per meststof geregistreerd de volledige merknaam, zoals die op de verpakking is vermeld, de naam en het adres van de leveranciers en de hoeveelheid, uitgedrukt in kilogrammen of liters.
3.1.11 Het verbruik van fosfor wordt uitgedrukt in kilogrammen P en berekend door voor iedere te onderscheiden samenstelling van de meststoffen, bedoeld in voorschrift 3.1.10, het verbruik van fosfor te berekenen en vervolgens de som van de uitkomsten van die berekeningen te nemen.
3.1.12 [Vervallen.]
3.1.13 [Vervallen.]
3.1.14 Bij ministeriële regeling kan Onze Minister na overleg met Onze Minister van Verkeer en Waterstaat ten behoeve van de controle van het verbruik van stikstof en fosfor voorschrijven dat een controlevoorziening wordt geplaatst. Bij deze regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de plaats, de doelmatigheid en de werking van de controlevoorziening.
3.1.15 De ingevolge de voorschriften 3.1.1 tot en met 3.1.11 geregistreerde gegevens en uitgevoerde berekeningen, evenals de onderliggende facturen en andere schriftelijke afleveringsbewijzen worden gedurende 5 jaren bewaard.
Lijst 1, onderdeel A:
JAAR: | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEWAS/GEWASGROEP: | |||||||||||
Sierteelt (Bloemisterij) | |||||||||||
ALSTROEMERIA | 10646 | 10372 | 10097 | 9823 | 9548 | 9274 | 9000 | 8725 | 8451 | 8176 | 7902 |
AMARYLLIS | 13952 | 13732 | 13513 | 13293 | 13074 | 12854 | 12634 | 12415 | 12195 | 11976 | 11756 |
ANEMOON | 9410 | 9311 | 9212 | 9114 | 9015 | 8916 | 8817 | 8718 | 8620 | 8521 | 8422 |
ANJER | 12162 | 11942 | 11723 | 11503 | 11284 | 11064 | 10844 | 10625 | 10405 | 10186 | 9966 |
ANTHURIUM | 17809 | 17677 | 17545 | 17413 | 17282 | 17150 | 17018 | 16887 | 16755 | 16623 | 16491 |
ASTER | 9131 | 8801 | 8472 | 8143 | 7813 | 7484 | 7155 | 6825 | 6496 | 6167 | 5837 |
BOLBLOEMEN niet op pot OVERIG | 2966 | 2867 | 2768 | 2670 | 2571 | 2472 | 2373 | 2274 | 2176 | 077 | 1978 |
BOL-/KNOLBLOEMEN op pot | 16016 | 15742 | 15467 | 15193 | 14918 | 14644 | 14370 | 14095 | 13821 | 13546 | 13272 |
BOOMTEELT 1 | 2865 | 2698 | 2532 | 2366 | 2199 | 2033 | 1867 | 1700 | 1534 | 1368 | 1201 |
BOOMTEELT 2 | 2865 | 2698 | 2532 | 2366 | 2199 | 2033 | 1867 | 1700 | 1534 | 1368 | 1201 |
BOOMTEELT 3 | 2865 | 2698 | 2532 | 2366 | 2199 | 2033 | 1867 | 1700 | 1534 | 1368 | 1201 |
BOOMTEELT OVERIG | 2865 | 2698 | 2532 | 2366 | 2199 | 2033 | 1867 | 1700 | 1534 | 1368 | 1201 |
BOUVARDIA | 16983 | 16873 | 16763 | 16654 | 16544 | 16434 | 16324 | 16214 | 16105 | 15995 | 15885 |
CHRYSANT | 13403 | 13293 | 13183 | 13074 | 12964 | 12854 | 12744 | 12634 | 12525 | 12415 | 12305 |
DECORATIEGROEN | 902 | 858 | 814 | 770 | 726 | 682 | 638 | 594 | 550 | 506 | 462 |
EUPHORBIA | 15467 | 15303 | 15138 | 14973 | 14809 | 14644 | 14479 | 14315 | 14150 | 13985 | 13821 |
EUSTOMA | 15193 | 15083 | 14973 | 14864 | 14754 | 14644 | 14534 | 14424 | 14315 | 14205 | 14095 |
FREESIA | 9823 | 9713 | 9603 | 9494 | 9384 | 9274 | 9164 | 9054 | 8945 | 8835 | 8725 |
GERBERA | 19322 | 19102 | 18883 | 18663 | 18444 | 18224 | 18004 | 17785 | 17565 | 17346 | 17126 |
GLADIOOL | 956 | 902 | 847 | 792 | 737 | 682 | 627 | 572 | 517 | 462 | 408 |
GYPSOPHYLA | 5002 | 4782 | 4563 | 4343 | 4124 | 3904 | 3684 | 3465 | 3245 | 3026 | 2806 |
KUIPPLANTEN 1 | 6481 | 6314 | 6148 | 5982 | 5815 | 5649 | 5483 | 5316 | 5150 | 4984 | 4817 |
KUIPPLANTEN 2 | 6481 | 6314 | 6148 | 5982 | 5815 | 5649 | 5483 | 5316 | 5150 | 4984 | 4817 |
KUIPPLANTEN 3 | 6481 | 6314 | 6148 | 5982 | 5815 | 5649 | 5483 | 5316 | 5150 | 4984 | 4817 |
KUIPPLANTEN 4 | 10374 | 10152 | 9930 | 9709 | 9487 | 9265 | 9043 | 8821 | 8600 | 8378 | 8156 |
KUIPPLANTEN 5 | 10374 | 10152 | 9930 | 9709 | 9487 | 9265 | 9043 | 8821 | 8600 | 8378 | 8156 |
KUIPPLANTEN OVERIG | 6481 | 6314 | 6148 | 5982 | 5815 | 5649 | 5483 | 5316 | 5150 | 4984 | 4817 |
LELIE/IRIS vollegrond | 13403 | 13293 | 13183 | 13074 | 12964 | 12854 | 12744 | 12634 | 12525 | 12415 | 12305 |
LIMONIUM | 12162 | 11942 | 11723 | 11503 | 11284 | 11064 | 10844 | 10625 | 10405 | 10186 | 9966 |
MATRICARIA | 15467 | 15303 | 15138 | 14973 | 14809 | 14644 | 14479 | 14315 | 14150 | 13985 | 13821 |
NERINE | 12162 | 11942 | 11723 | 11503 | 11284 | 11064 | 10844 | 10625 | 10405 | 10186 | 9966 |
ORCHIDEE CYMBIDIUM | 11556 | 11314 | 11073 | 10831 | 10590 | 10348 | 10106 | 9865 | 9623 | 9382 | 9140 |
ORCHIDEE OVERIG | 19047 | 18883 | 18718 | 18553 | 18389 | 18224 | 18059 | 17895 | 17730 | 17565 | 17 401 |
PERKPLANTEN (hangend) | 5757 | 5591 | 5425 | 5258 | 5092 | 4926 | 4759 | 4593 | 4427 | 4260 | 4094 |
POTPLANTEN 1 (hangend) | 13713 | 13546 | 13380 | 13214 | 13047 | 12881 | 12715 | 12548 | 12382 | 12216 | 12049 |
POTPLANTEN 2 (hangend) | 13713 | 13546 | 13380 | 13214 | 13047 | 12881 | 12715 | 12548 | 12382 | 12216 | 12049 |
POTPLANTEN 3 (hangend) | 13713 | 13546 | 13380 | 13214 | 13047 | 12881 | 12715 | 12548 | 12382 | 12216 | 12049 |
POTPLANTEN 4 (hangend) | 16075 | 15798 | 15521 | 15243 | 14966 | 14689 | 14412 | 14135 | 13857 | 13580 | 13303 |
POTPLANTEN 5 (hangend) | 16075 | 15798 | 15521 | 15243 | 14966 | 14689 | 14412 | 14135 | 13857 | 13580 | 13303 |
POTPLANTEN 6 (hangend) | 16075 | 15798 | 15521 | 15243 | 14966 | 14689 | 14412 | 14135 | 13857 | 13580 | 13303 |
POTPLANTEN 7 (hangend) | 18160 | 17828 | 17495 | 17162 | 16830 | 16497 | 16164 | 15832 | 15499 | 15166 | 14834 |
POTPLANTEN 8 (hangend) | 18160 | 17828 | 17495 | 17162 | 16830 | 16497 | 16164 | 15832 | 15499 | 15166 | 14834 |
POTPLANTEN 9 (hangend) | 18160 | 17828 | 17495 | 17162 | 16830 | 16497 | 16164 | 15832 | 15499 | 15166 | 14834 |
POTPLANTEN OVERIG | 15186 | 14942 | 14698 | 14454 | 14210 | 13966 | 13722 | 13478 | 13234 | 12990 | 12746 |
ROOS | 19403 | 19122 | 18842 | 18561 | 18281 | 18000 | 17719 | 17439 | 17158 | 16878 | 16597 |
SNIJGROEN | 13952 | 13732 | 13513 | 13293 | 13074 | 12854 | 12634 | 12415 | 12195 | 11976 | 11756 |
ZOMERBLOEMEN 1 | 6517 | 6353 | 6188 | 6023 | 5859 | 5694 | 5529 | 5365 | 5200 | 5035 | 4871 |
ZOMERBLOEMEN 2 | 6517 | 6353 | 6188 | 6023 | 5859 | 5694 | 5529 | 5365 | 5200 | 5035 | 4871 |
ZOMERBLOEMEN 3 | 6517 | 6353 | 6188 | 6023 | 5859 | 5694 | 5529 | 5365 | 5200 | 5035 | 4871 |
ZOMERBLOEMEN 4 | 10097 | 9933 | 9768 | 9603 | 9439 | 9274 | 9109 | 8945 | 8780 | 8615 | 8451 |
ZOMERBLOEMEN 5 | 10097 | 9933 | 9768 | 9603 | 9439 | 9274 | 9109 | 8945 | 8780 | 8615 | 8451 |
ZOMERBLOEMEN 6 | 10097 | 9933 | 9768 | 9603 | 9439 | 9274 | 9109 | 8945 | 8780 | 8615 | 8451 |
ZOMERBLOEMEN 7 | 13952 | 13732 | 13513 | 13293 | 13074 | 12854 | 12634 | 12415 | 12195 | 11976 | 11756 |
ZOMERBLOEMEN OVERIG | 8307 | 8143 | 7978 | 7813 | 7649 | 7484 | 7319 | 7155 | 6990 | 6825 | 6661 |
TULP BROEI VOLLEGROND | 22542 | 21791 | 21040 | 20289 | 19538 | 18787 | 18036 | 17285 | 16535 | 15784 | 15033 |
TULP KISTEN | 38924 | 38031 | 37138 | 36245 | 35351 | 34458 | 33565 | 32672 | 31778 | 30885 | 29992 |
HYACINT KISTEN | 23362 | 22222 | 21083 | 19943 | 18803 | 17664 | 16524 | 15385 | 14245 | 13105 | 11966 |
LELIE KISTEN | 14898 | 14684 | 14471 | 14257 | 14043 | 13829 | 13616 | 13402 | 13188 | 12975 | 12761 |
NARCIS KISTEN | 14630 | 13917 | 13203 | 12489 | 11776 | 11062 | 10348 | 9635 | 8921 | 8207 | 7494 |
SIERTEELT OVERIG | 12380 | 12104 | 11828 | 11552 | 11276 | 11000 | 10724 | 10448 | 10172 | 9896 | 9620 |
Niet Sierteelt (Groenten) | |||||||||||
AUBERGINE | 16824 | 16564 | 16305 | 16046 | 15787 | 15528 | 15269 | 15010 | 14751 | 14492 | 14232 |
COURGETTE | 11930 | 11700 | 11469 | 11238 | 11007 | 10776 | 10545 | 10314 | 10083 | 9852 | 9622 |
KOMKOMMER | 17701 | 17416 | 17131 | 16847 | 16562 | 16277 | 15992 | 15707 | 15423 | 15138 | 14853 |
PAPRIKA | 16308 | 16055 | 15803 | 15551 | 15298 | 15046 | 14794 | 14541 | 14289 | 14037 | 13784 |
TOMAAT | 20271 | 20035 | 19798 | 19562 | 19326 | 19090 | 18854 | 18618 | 18382 | 18145 | 17909 |
AARDBEI | 4589 | 4481 | 4373 | 4265 | 4157 | 4049 | 3941 | 3832 | 3724 | 3616 | 3508 |
AMSOI | 4589 | 4481 | 4373 | 4265 | 4157 | 4049 | 3941 | 3832 | 3724 | 3616 | 3508 |
ANDIJVIE | 4589 | 4481 | 4373 | 4265 | 4157 | 4049 | 3941 | 3832 | 3724 | 3616 | 3508 |
