KruimelpadGeldend op 09-02-2012
De regeling die nu getoond wordt is dermate groot van omvang dat automatisch is overgeschakeld naar artikelsgewijze weergave. Klik op de knop hiernaast om over te schakelen naar complete weergave van de regeling.
Let op: voor navigatie door de tekst in artikelsgewijze weergave maakt u gebruik van
in de balk hierboven.
1.Een duwstel mag de hierna genoemde afmetingen niet overschrijden:
Nr. | Traject | Lengte in m | Breedte in m |
|---|---|---|---|
I | Basel (km 166,64) – sluizen te Iffezheim (km 334,00) zowel in op- als in afvaart | ||
a. sluizen te Kembs: | |||
grote sluis ....................................................... | 180 | 22,90 | |
kleine sluis ....................................................... | 95 | 22,90 | |
b. sluizen te Ottmarsheim, Fessenheim, Vogelgrün, | |||
Marckolsheim en Rheinau: | |||
grote sluis ....................................................... | 183* | 22,80 | |
kleine sluis ....................................................... | 183* | 11,45 | |
c. sluizen te Gerstheim en Straatsburg: | |||
grote sluis ....................................................... | 185 | 22,90 | |
kleine sluis ....................................................... | 185 | 11,45 | |
d. sluizen te Gambsheim en Iffezheim ................. | 270 | 22,90 | |
II | Sluizen te Iffezheim (km 334,00) – Karlsruhe (km 359,80) zowel in op- als in afvaart ...................... | 186,50 | 22,90 |
III | Karlsruhe (km 359,80) – Lorch (km 540,20) | ||
a. zowel in op- als in afvaart ............................... | 186,50 | 22,90 | |
b. in afvaart bovendien ...................................... | 153 | 34,35*** | |
IV | Lorch (km 540,20) – St. Goar (km 556,00) | ||
a. in opvaart .................................................... | 186,50 | 22,90 | |
b. in afvaart ..................................................... | 110*** | 22,90 | |
V | St. Goar (km 556,00) – Gorinchem (km 952,50) | ||
a. zowel in op- als in afvaart ............................... | 186,50 | 22,90 | |
b. in afvaart bovendien ...................................... | 153 | 34,35*** | |
VI | Pannerdensch Kanaal (km 867,46) – Lekkanaal (km 949,40) | ||
zowel in op- als afvaart ...................................... | 110** | 17,70 | |
VII | Lekkanaal (km 949,40) – Krimpen (km 989,20) | ||
zowel in de op- als de afvaart hetzij ..................... | 116,50 | 22,90 | |
hetzij .............................................................. | 140 | 17,70 | |
dan wel met een kopbesturing van voldoende | |||
vermogen ........................................................ | 186,50 | 12,00** | |
* De bevoegde autoriteit kan een lengte tot 185 m toelaten. In dat geval is art. 6.28, zevende lid onder a en e, niet van toepassing. | |||
** De bevoegde autoriteit kan duwstellen met grotere afmetingen toelaten. | |||
*** De langszij van de duwboot gekoppelde duwbakken mogen niet geladen zijn. |
2.2. De bevoegde autoriteit van het te bevaren gedeelte kan bij wijze van proef en voor een beperkte tijdsduur duwstellen toelaten met grotere afmetingen dan die welke in de tabel van het eerste lid zijn vastgesteld.
3.Benedenstrooms van de sluizen te Iffezheim tot Gorinchem mag de lengte van een duwstel met ten hoogste 6,50 m worden vergroot en mag de breedte van de duwboot op 15 m worden gebracht, mits
- de duwboot niet langer is dan 40 m,
- de lengte van het duwstel, dat zich vóór de duwboot bevindt, niet langer is dan 153 m.
4.Een duwstel mag niet breder zijn dan 22,90 m op de navolgende gedeelten:
a. op het gedeelte Karlsruhe (km 359,80) - Lorch (km 540,00) en St. Goar (km 556,00) - Rolandswerth (km 641,80), indien de waterstand aan de peilschaal te Kaub minder bedraagt dan 1,20 m;
b. op het gedeelte Rolandswerth (km 641,80) - Spijksche Veer (km 857,40), indien de waterstand aan de peilschaal te Ruhrort minder bedraagt dan 2,10 m;
c. in de afvaart op het gedeelte Spijksche Veer (km 857,40) - Gorinchem (km 952,50), indien de waterstand aan de peilschaal te Lobith minder bedraagt dan 9,50 m.
De bevoegde autoriteit kan de vaart bij lagere waterstanden toelaten.